ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ЦЕНЫ на отдых в БОЛГАРИИ
Подробно о стране Описание гостиниц

СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ

Роял Бич Барсело 5*
Послать запрос

Роял Бич BARCELO 5* - двухместный стандартный номер (НВ)
Даты заездов DBL std adlt NB DBL std chd 2-12 NB SGL std adlt NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 568 x x 915 1371 561 x x 899 1347 873 x x 1536 2333
06.06.08 583 742 x 954 1429 575 730 x 938 1405 900 1194 x 1613 2448
13.06.08 608 786 x 998 1515 600 774 x 982 1487 950 1282 x 1700 2612
16.06.08 627 x 859 1017 1576 619 x 846 1000 1544 987 x 1425 1738 2726
20.06.08 627 805 x 1059 1632 619 793 x 1039 1595 987 1319 x 1814 2829
23.06.08 647 x 911 1121 1674 639 x 895 1097 1634 1007 x 1512 1911 2906
27.06.08 689 899 x 1177 1730 677 880 x 1148 1685 1084 1483 x 2014 3008
30.06.08 731 x 1009 1219 1772 715 x 984 1187 1723 1161 x 1691 2090 3085
04.07.08 745 955 x 1233 1786 728 931 x 1200 1736 1186 1585 x 2116 3110
07.07.08 745 x 1023 1233 1786 728 x 997 1200 1736 1186 x 1717 2116 3110
11.07.08 745 955 x 1233 1786 728 931 x 1200 1736 1186 1585 x 2116 3110
14.07.08 750 x 1028 1248 1846 733 x 1002 1215 1796 1191 x 1722 2131 3170
18.07.08 750 960 x 1248 1846 733 936 x 1215 1796 1191 1590 x 2131 3170
21.07.08 750 x 1028 1248 1846 733 x 1002 1215 1796 1191 x 1722 2131 3170
25.07.08 750 960 x 1248 1846 733 936 x 1215 1796 1191 1590 x 2131 3170
28.07.08 750 x 1033 1248 1786 733 x 1007 1215 1736 1191 x 1727 2131 3110
01.08.08 750 965 x 1248 1786 733 941 x 1215 1736 1191 1595 x 2131 3110
04.08.08 750 x 1033 1248 1786 733 x 1007 1215 1736 1191 x 1727 2131 3110
08.08.08 750 965 x 1248 1786 733 941 x 1215 1736 1191 1595 x 2131 3110
11.08.08 750 x 1033 1248 1786 733 x 1007 1215 1736 1191 x 1727 2131 3110
15.08.08 750 965 x 1248 1730 733 941 x 1215 1685 1191 1595 x 2131 3008
18.08.08 750 x 1033 1248 1688 733 x 1007 1215 1646 1191 x 1727 2131 2931
22.08.08 750 965 x 1192 1632 733 941 x 1163 1595 1191 1595 x 2029 2829
25.08.08 745 x 972 1140 1560 728 x 951 1115 1527 1186 x 1619 1942 2722
29.08.08 689 862 x 1084 1464 677 846 x 1064 1438 1084 1411 x 1839 2544
01.09.08 647 x 874 1042 x 639 x 861 1025 x 1007 x 1440 1763 x
05.09.08 647 820 x 1002 1330 639 808 x 988 1311 1007 1334 x 1687 2290
08.09.08 647 x 834 x x 639 x 823 x x 1007 x 1364 x x
12.09.08 607 x x 910 1237 601 x x 899 1222 931 x x 1510 2113
15.09.08 x x 732 x x x x 725 x x x x 1178 x x
19.09.08 539 x x 842 x 535 x x 834 x 815 x x 1394 x
26.09.08 539 x x x x 535 x x x x 815 x x x x
Роял Бич BARCELO 5* - двухместный стандартный номер (AL)
Даты заездов DBL std adlt NB DBL std chd 2-12 NB SGL std adlt NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 694 x x 1167 1749 687 x x 1151 1725 999 x x 1788 2711
06.06.08 709 922 x 1206 1807 701 910 x 1190 1783 1026 1374 x 1865 2826
13.06.08 734 966 x 1250 1893 726 954 x 1234 1865 1076 1462 x 1952 2990
16.06.08 753 x 1057 1269 1954 745 x 1044 1252 1922 1113 x 1623 1990 3104
20.06.08 753 985 x 1311 2010 745 973 x 1291 1973 1113 1499 x 2066 3207
23.06.08 773 x 1109 1373 2052 765 x 1093 1349 2012 1133 x 1710 2163 3284
27.06.08 815 1079 x 1429 2108 803 1060 x 1400 2063 1210 1663 x 2266 3386
30.06.08 857 x 1207 1471 2150 841 x 1182 1439 2101 1287 x 1889 2342 3463
04.07.08 871 1135 x 1485 2164 854 1111 x 1452 2114 1312 1765 x 2368 3488
07.07.08 871 x 1221 1485 2164 854 x 1195 1452 2114 1312 x 1915 2368 3488
11.07.08 871 1135 x 1485 2164 854 1111 x 1452 2114 1312 1765 x 2368 3488
14.07.08 876 x 1226 1500 2224 859 x 1200 1467 2174 1317 x 1920 2383 3548
18.07.08 876 1140 x 1500 2224 859 1116 x 1467 2174 1317 1770 x 2383 3548
21.07.08 876 x 1226 1500 2224 859 x 1200 1467 2174 1317 x 1920 2383 3548
25.07.08 876 1140 x 1500 2224 859 1116 x 1467 2174 1317 1770 x 2383 3548
28.07.08 876 x 1231 1500 2164 859 x 1205 1467 2114 1317 x 1925 2383 3488
01.08.08 876 1145 x 1500 2164 859 1121 x 1467 2114 1317 1775 x 2383 3488
04.08.08 876 x 1231 1500 2164 859 x 1205 1467 2114 1317 x 1925 2383 3488
08.08.08 876 1145 x 1500 2164 859 1121 x 1467 2114 1317 1775 x 2383 3488
11.08.08 876 x 1231 1500 2164 859 x 1205 1467 2114 1317 x 1925 2383 3488
15.08.08 876 1145 x 1500 2108 859 1121 x 1467 2063 1317 1775 x 2383 3386
18.08.08 876 x 1231 1500 2066 859 x 1205 1467 2024 1317 x 1925 2383 3309
22.08.08 876 1145 x 1444 2010 859 1121 x 1415 1973 1317 1775 x 2281 3207
25.08.08 871 x 1170 1392 1938 854 x 1149 1367 1905 1312 x 1817 2194 3100
29.08.08 815 1042 x 1336 1842 803 1026 x 1316 1816 1210 1591 x 2091 2922
01.09.08 773 x 1072 1294 x 765 x 1059 1277 x 1133 x 1638 2015 x
05.09.08 773 1000 x 1254 1708 765 988 x 1240 1689 1133 1514 x 1939 2668
08.09.08 773 x 1032 x x 765 x 1021 x x 1133 x 1562 x x
12.09.08 733 x x 1162 1615 727 x x 1151 1600 1057 x x 1762 2491
15.09.08 x x 930 x x x x 923 x x x x 1376 x x
19.09.08 665 x x 1094 x 661 x x 1086 x 941 x x 1646 x
26.09.08 665 x x x x 661 x x x x 941 x x x x
Роял Бич BARCELO 5* - номер студио (NM)
Даты заездов Studio st-2 arenda+1 Studio st-2 adlt NB Studio st-2 chd 2-12 NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 611 x x 1020 1562 250 x x 263 361 250 x x 263 361
06.06.08 647 833 x 1103 1681 250 266 x 263 361 250 266 x 263 361
13.06.08 694 915 x 1186 1788 250 266 x 263 361 250 266 x 263 361
16.06.08 729 x 1020 1221 1849 250 x 267 263 361 250 x 267 263 361
20.06.08 729 951 x 1247 1882 250 266 x 263 361 250 266 x 263 361
23.06.08 749 x 1055 1292 1907 270 x 277 283 361 270 x 277 283 361
27.06.08 774 1011 x 1325 1941 270 276 x 283 361 270 276 x 283 361
30.06.08 799 x 1113 1350 1966 270 x 277 283 361 270 x 277 283 361
04.07.08 808 1044 x 1359 1974 270 276 x 283 361 270 276 x 283 361
07.07.08 808 x 1122 1359 1974 270 x 277 283 361 270 x 277 283 361
11.07.08 808 1044 x 1359 1974 270 276 x 283 361 270 276 x 283 361
14.07.08 813 x 1127 1374 2034 275 x 282 298 421 275 x 282 298 421
18.07.08 813 1049 x 1374 2034 275 281 x 298 421 275 281 x 298 421
21.07.08 813 x 1127 1374 2034 275 x 282 298 421 275 x 282 298 421
25.07.08 813 1049 x 1374 2034 275 281 x 298 421 275 281 x 298 421
28.07.08 813 x 1132 1374 1974 275 x 287 298 361 275 x 287 298 361
01.08.08 813 1054 x 1374 1974 275 286 x 298 361 275 286 x 298 361
04.08.08 813 x 1132 1374 1974 275 x 287 298 361 275 x 287 298 361
08.08.08 813 1054 x 1374 1974 275 286 x 298 361 275 286 x 298 361
11.08.08 813 x 1132 1374 1974 275 x 287 298 361 275 x 287 298 361
15.08.08 813 1054 x 1374 1941 275 286 x 298 361 275 286 x 298 361
18.08.08 813 x 1132 1374 1916 275 x 287 298 361 275 x 287 298 361
22.08.08 813 1054 x 1340 1882 275 286 x 298 361 275 286 x 298 361
25.08.08 808 x 1093 1305 1827 270 x 282 288 331 270 x 282 288 331
29.08.08 774 991 x 1272 1704 270 281 x 288 331 270 281 x 288 331
01.09.08 749 x 1035 1246 x 270 x 282 288 x 270 x 282 288 x
05.09.08 749 966 x 1157 1470 270 281 x 288 331 270 281 x 288 331
08.09.08 749 x 945 x x 270 x 282 x x 270 x 282 x x
12.09.08 660 x x 948 1262 270 x x 288 331 270 x x 288 331
15.09.08 x x 726 x x x x 272 x x x x 272 x x
19.09.08 525 x x 814 x 255 x x 273 x 255 x x 273 x
26.09.08 525 x x x x 255 x x x x 255 x x x x
Роял Бич BARCELO 5* - номер студио (AL)
Даты заездов Studio st-2 arenda+1 Studio st-2 adlt NB Studio st-2 chd 2-12 NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 856 x x 1510 2297 495 x x 753 1096 495 x x 753 1096
06.06.08 892 1183 x 1593 2416 495 616 x 753 1096 495 616 x 753 1096
13.06.08 939 1265 x 1676 2523 495 616 x 753 1096 495 616 x 753 1096
16.06.08 974 x 1405 1711 2584 495 x 652 753 1096 495 x 652 753 1096
20.06.08 974 1301 x 1737 2617 495 616 x 753 1096 495 616 x 753 1096
23.06.08 994 x 1440 1782 2642 515 x 662 773 1096 515 x 662 773 1096
27.06.08 1019 1361 x 1815 2676 515 626 x 773 1096 515 626 x 773 1096
30.06.08 1044 x 1498 1840 2701 515 x 662 773 1096 515 x 662 773 1096
04.07.08 1053 1394 x 1849 2709 515 626 x 773 1096 515 626 x 773 1096
07.07.08 1053 x 1507 1849 2709 515 x 662 773 1096 515 x 662 773 1096
11.07.08 1053 1394 x 1849 2709 515 626 x 773 1096 515 626 x 773 1096
14.07.08 1058 x 1512 1864 2769 520 x 667 788 1156 520 x 667 788 1156
18.07.08 1058 1399 x 1864 2769 520 631 x 788 1156 520 631 x 788 1156
21.07.08 1058 x 1512 1864 2769 520 x 667 788 1156 520 x 667 788 1156
25.07.08 1058 1399 x 1864 2769 520 631 x 788 1156 520 631 x 788 1156
28.07.08 1058 x 1517 1864 2709 520 x 672 788 1096 520 x 672 788 1096
01.08.08 1058 1404 x 1864 2709 520 636 x 788 1096 520 636 x 788 1096
04.08.08 1058 x 1517 1864 2709 520 x 672 788 1096 520 x 672 788 1096
08.08.08 1058 1404 x 1864 2709 520 636 x 788 1096 520 636 x 788 1096
11.08.08 1058 x 1517 1864 2709 520 x 672 788 1096 520 x 672 788 1096
15.08.08 1058 1404 x 1864 2676 520 636 x 788 1096 520 636 x 788 1096
18.08.08 1058 x 1517 1864 2651 520 x 672 788 1096 520 x 672 788 1096
22.08.08 1058 1404 x 1830 2617 520 636 x 788 1096 520 636 x 788 1096
25.08.08 1053 x 1478 1795 2562 515 x 667 778 1066 515 x 667 778 1066
29.08.08 1019 1341 x 1762 2439 515 631 x 778 1066 515 631 x 778 1066
01.09.08 994 x 1420 1736 x 515 x 667 778 x 515 x 667 778 x
05.09.08 994 1316 x 1647 2205 515 631 x 778 1066 515 631 x 778 1066
08.09.08 994 x 1330 x x 515 x 667 x x 515 x 667 x x
12.09.08 905 x x 1438 1997 515 x x 778 1066 515 x x 778 1066
15.09.08 x x 1111 x x x x 657 x x x x 657 x x
19.09.08 770 x x 1304 x 500 x x 763 x 500 x x 763 x
26.09.08 770 x x x x 500 x x x x 500 x x x x
Роял Бич BARCELO 5* - двухместный апартамент (AL)
Даты заездов A- 2 apart(A2) arenda+1 A- 2 apart(A2) adlt NB A- 2 apart(A2) chd 2-12 NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 1055 x x 1898 2877 376 x x 515 739 376 x x 515 739
06.06.08 1080 1453 x 1975 2992 376 446 x 515 739 376 446 x 515 739
13.06.08 1131 1541 x 2063 3158 376 446 x 515 739 376 446 x 515 739
16.06.08 1169 x 1711 2101 3274 376 x 465 515 739 376 x 465 515 739
20.06.08 1169 1579 x 2179 3378 376 446 x 515 739 376 446 x 515 739
23.06.08 1189 x 1799 2277 3455 396 x 475 535 739 396 x 475 535 739
27.06.08 1267 1745 x 2380 3559 396 456 x 535 739 396 456 x 535 739
30.06.08 1345 x 1980 2458 3637 396 x 475 535 739 396 x 475 535 739
04.07.08 1371 1848 x 2484 3663 396 456 x 535 739 396 456 x 535 739
07.07.08 1371 x 2006 2484 3663 396 x 475 535 739 396 x 475 535 739
11.07.08 1371 1848 x 2484 3663 396 456 x 535 739 396 456 x 535 739
14.07.08 1376 x 2011 2499 3723 401 x 480 550 799 401 x 480 550 799
18.07.08 1376 1853 x 2499 3723 401 461 x 550 799 401 461 x 550 799
21.07.08 1376 x 2011 2499 3723 401 x 480 550 799 401 x 480 550 799
25.07.08 1376 1853 x 2499 3723 401 461 x 550 799 401 461 x 550 799
28.07.08 1376 x 2016 2499 3663 401 x 485 550 739 401 x 485 550 739
01.08.08 1376 1858 x 2499 3663 401 466 x 550 739 401 466 x 550 739
04.08.08 1376 x 2016 2499 3663 401 x 485 550 739 401 x 485 550 739
08.08.08 1376 1858 x 2499 3663 401 466 x 550 739 401 466 x 550 739
11.08.08 1376 x 2016 2499 3663 401 x 485 550 739 401 x 485 550 739
15.08.08 1376 1858 x 2499 3559 401 466 x 550 739 401 466 x 550 739
18.08.08 1376 x 2016 2499 3481 401 x 485 550 739 401 x 485 550 739
22.08.08 1376 1858 x 2395 3378 401 466 x 550 739 401 466 x 550 739
25.08.08 1371 x 1907 2308 3270 396 x 480 540 709 396 x 480 540 709
29.08.08 1267 1672 x 2204 3090 396 461 x 540 709 396 461 x 540 709
01.09.08 1189 x 1726 2126 x 396 x 480 540 x 396 x 480 540 x
05.09.08 1189 1594 x 2050 2833 396 461 x 540 709 396 461 x 540 709
08.09.08 1189 x 1649 x x 396 x 480 x x 396 x 480 x x
12.09.08 1113 x x 1871 2654 396 x x 540 709 396 x x 540 709
15.09.08 x x 1461 x x x x 470 x x x x 470 x x
19.09.08 995 x x 1754 x 381 x x 525 x 381 x x 525 x
26.09.08 995 x x x x 381 x x x x 381 x x x x

Виктория Палас 4*+ (НВ)
Послать запрос

Даты заездов DBL std adlt NB DBL std chd 2-12 NB SGL std adlt NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 453 x x 719 1069 352 x x 491 715 575 x x 1086 1682
06.06.08 502 627 x 768 1118 376 447 x 516 740 748 978 x 1259 1856
13.06.08 502 627 x 768 1118 376 447 x 516 740 748 978 x 1259 1856
16.06.08 502 x 663 768 1153 376 x 465 516 757 748 x 1050 1259 1922
20.06.08 502 627 x 768 1199 376 447 x 516 780 748 978 x 1259 2009
23.06.08 522 x 673 822 1233 396 x 475 553 797 768 x 1060 1345 2075
27.06.08 522 671 x 868 1279 396 474 x 576 820 768 1054 x 1433 2163
30.06.08 557 x 754 903 1339 414 x 515 593 850 834 x 1213 1499 2279
04.07.08 603 752 x 948 1437 436 514 x 616 899 922 1208 x 1587 2467
07.07.08 603 x 800 974 1476 436 x 538 629 919 922 x 1301 1637 2542
11.07.08 603 778 x 1026 1528 436 527 x 655 945 922 1258 x 1737 2642
14.07.08 634 x 882 1080 1627 454 x 582 689 1024 977 x 1456 1827 2777
18.07.08 686 873 x 1132 1679 480 577 x 715 1050 1077 1437 x 1927 2876
21.07.08 699 x 947 1145 1692 487 x 615 722 1057 1102 x 1581 1952 2901
25.07.08 699 886 x 1145 1692 487 584 x 722 1057 1102 1462 x 1952 2901
28.07.08 699 x 952 1145 1607 487 x 620 722 984 1102 x 1586 1952 2793
01.08.08 699 891 x 1145 1556 487 589 x 722 959 1102 1467 x 1952 2696
04.08.08 699 x 952 1120 1519 487 x 620 709 940 1102 x 1586 1903 2624
08.08.08 699 866 x 1070 1468 487 576 x 684 915 1102 1419 x 1807 2527
11.08.08 673 x 877 1032 1431 474 x 582 665 896 1053 x 1441 1734 2455
15.08.08 623 778 x 982 1380 449 532 x 640 871 957 1250 x 1638 2358
18.08.08 611 x 814 969 1332 443 x 550 634 847 933 x 1320 1613 2266
22.08.08 611 766 x 969 1285 443 526 x 634 823 933 1226 x 1613 2175
25.08.08 606 x 809 924 1219 438 x 545 606 775 928 x 1315 1535 2076
29.08.08 606 725 x 876 1172 438 503 x 582 752 928 1152 x 1444 1985
01.09.08 570 x 726 840 x 420 x 504 564 x 859 x 1156 1376 x
05.09.08 522 642 x 793 1039 396 462 x 541 685 768 993 x 1284 1652
08.09.08 522 x 678 x x 396 x 480 x x 768 x 1065 x x
12.09.08 522 x x 744 - 396 x x 516 - 768 x x 1111 -
15.09.08 x x 619 x - x x 446 x - x x 881 x -
19.09.08 458 x x - - 357 x x - - 580 x x - -

"Сани Бич" 4* HB
Послать запрос

Даты заездов Dbl море Dbl море
взр. на доп. месте
Dbl море
доп. место реб.2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб) море
реб. на осн. месте 2-12
02.06.08 7 н. 597 541 301 441
14 н. 921 808 333 613
21 н. 1327 1150 393 835
09.06.08 7 н. 621 565 324 465
10 н. 809 726 360 570
14 н. 986 865 356 658
21 н. 1392 1207 417 880
16.06.08 7 н. 674 610 336 497
10 н. 862 770 372 602
14 н. 1039 910 368 690
21 н. 1519 1311 429 949
23.06.08 7 н. 674 610 336 497
10 н. 887 790 372 615
14 н. 1113 969 368 727
21 н. 1606 1380 429 992
30.06.08 7 н. 772 693 360 558
10 н. 998 883 396 682
14 н. 1223 1062 392 794
21 н. 1716 1473 452 1059
07.07.08 7 н. 784 703 360 564
10 н. 1010 893 396 688
14 н. 1236 1072 392 800
21 н. 1729 1483 452 1066
14.07.08 7 н. 737 655 312 517
10 н. 963 846 349 641
14 н. 1189 1025 344 753
21 н. 1681 1436 405 1018
21.07.08 7 н. 714 632 289 493
10 н. 939 822 325 617
14 н. 1165 1002 321 730
21 н. 1658 1412 382 995
28.07.08 7 н. 690 608 265 470
10 н. 916 799 301 593
14 н. 1141 978 297 706
21 н. 1634 1389 358 971
04.08.08 7 н. 832 750 407 611
10 н. 1057 940 443 735
14 н. 1283 1120 439 848
21 н. 1776 1530 500 1113
11.08.08 7 н. 832 750 407 611
10 н. 1175 1058 561 853
14 н. 1283 1120 439 848
21 н. 1701 1471 500 1076
18.08.08 7 н. 914 832 489 694
10 н. 1115 1003 526 805
14 н. 1114 966 344 716
21 н. 1520 1307 405 938
25.08.08 7 н. 639 572 289 456
10 н. 828 733 325 561
14 н. 1004 873 321 649
21 н. 1369 1181 382 850
01.09.08 7 н. 650 586 312 473
10 н. 821 733 349 570
14 н. 974 853 344 646
21 н. 1271 1108 405 813
08.09.08 7 н. 609 553 312 453
10 н. 757 682 349 538
14 н. 865 766 344 592

Даты заездов Dbl парк Single парк Junior Suite парк Dbl парк
взр. на доп. месте
Dbl парк
доп. место
реб.2-12
Dbl (1 взр. + 1 реб) парк
реб. 2-12
на осн. месте
Junior Suite парк
взр. на доп. месте
Junior Suite парк
четв. доп. место
Junior Suite парк
доп. место реб.2-12
02.06.08 7 н. 581 713 606 528 301 433 548 461 445
14 н. 888 1152 937 782 333 597 822 648 622
21 н. 1277 1690 1352 1110 393 811 1170 897 848
09.06.08 7 н. 604 737 629 552 324 456 571 485 469
10 н. 786 982 821 707 360 558 735 606 576
14 н. 953 1233 1002 839 356 641 878 692 666
21 н. 1342 1772 1416 1167 417 855 1226 941 892
16.06.08 7 н. 658 806 682 596 336 489 616 517 501
10 н. 839 1051 874 752 372 590 780 638 608
14 н. 1006 1303 1055 884 368 674 923 725 698
21 н. 1470 1930 1551 1271 429 924 1336 1015 965
23.06.08 7 н. 658 806 682 596 336 489 616 517 501
10 н. 864 1081 901 771 372 603 802 652 622
14 н. 1080 1392 1137 943 368 711 988 766 739
21 н. 1556 2033 1646 1341 429 968 1412 1062 1013
30.06.08 7 н. 756 918 787 680 360 550 705 581 566
10 н. 974 1208 1020 864 396 670 901 723 693
14 н. 1190 1518 1255 1036 392 778 1088 837 810
21 н. 1667 2160 1765 1434 452 1035 1512 1133 1084
07.07.08 7 н. 768 933 801 689 360 556 716 588 572
10 н. 986 1222 1034 874 396 676 912 730 700
14 н. 1203 1533 1269 1046 392 784 1099 843 817
21 н. 1679 2175 1778 1444 452 1041 1523 1140 1090
14.07.08 7 н. 721 886 754 642 312 509 669 541 525
10 н. 939 1175 986 827 349 629 865 682 652
14 н. 1156 1486 1222 999 344 737 1052 796 770
21 н. 1632 2127 1731 1396 405 994 1476 1093 1043
21.07.08 7 н. 697 862 730 619 289 485 645 517 501
10 н. 916 1152 963 803 325 605 841 659 629
14 н. 1132 1462 1198 975 321 713 1028 773 746
21 н. 1608 2104 1707 1373 382 970 1452 1069 1020
28.07.08 7 н. 674 839 707 595 265 461 621 494 478
10 н. 892 1128 939 780 301 582 818 635 605
14 н. 1108 1439 1174 951 297 689 1004 749 722
21 н. 1585 2080 1684 1349 358 946 1429 1046 996
04.08.08 7 н. 815 980 848 737 407 603 763 635 619
10 н. 1034 1270 1081 921 443 723 959 777 747
14 н. 1250 1580 1316 1093 439 831 1146 891 864
21 н. 1726 2222 1825 1491 500 1088 1570 1187 1138
11.08.08 7 н. 815 980 848 737 407 603 763 635 619
10 н. 1152 1388 1199 1039 561 841 1077 895 865
14 н. 1250 1580 1316 1093 439 831 1146 891 864
21 н. 1652 2133 1744 1431 500 1051 1505 1146 1097
18.08.08 7 н. 898 1063 931 819 489 686 846 718 702
10 н. 1091 1323 1136 984 526 793 1020 846 816
14 н. 1081 1397 1140 939 344 699 986 756 729
21 н. 1471 1936 1554 1268 405 913 1335 1005 955
25.08.08 7 н. 623 774 649 559 289 448 580 477 461
10 н. 804 1019 841 714 325 549 743 598 568
14 н. 971 1271 1022 846 321 633 887 684 658
21 н. 1319 1751 1395 1142 382 826 1202 913 863
01.09.08 7 н. 634 783 659 573 312 465 593 494 478
10 н. 798 1003 833 714 349 558 742 606 576
14 н. 941 1222 990 827 344 629 866 681 654
21 н. 1236 1536 1296 1080 405 796 1128 875 826
08.09.08 7 н. 593 725 617 540 312 445 560 473 457
10 н. 739 890 769 667 349 528 691 574 544
14 н. 846 997 882 751 344 582 780 626 600

Риу Еврика 4* (AI)
Послать запрос

Даты заездов DBL std adlt NB DBL std chd 2-12 NB SGL std adlt NB
7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н. 7 н. 10 н. 11 н. 14 н. 21 н.
30.05.08 522 x x 807 1271 387 x x 536 817 571 x x 905 1426
06.06.08 522 695 x 901 1364 387 481 x 582 863 571 768 x 1007 1528
13.06.08 615 788 x 994 1457 433 527 x 629 909 673 870 x 1109 1629
16.06.08 615 x 841 994 1497 433 x 554 629 929 673 x 931 1109 1687
20.06.08 615 788 x 994 1550 433 527 x 629 956 673 870 x 1109 1763
23.06.08 635 x 851 1053 1589 453 x 564 668 975 693 x 941 1186 1821
27.06.08 635 838 x 1106 1642 453 557 x 695 1002 693 938 x 1263 1898
30.06.08 675 x 943 1146 1682 473 x 610 715 1022 750 x 1075 1320 1955
04.07.08 728 930 x 1199 1734 499 603 x 741 1048 827 1072 x 1397 2032
07.07.08 728 x 996 1199 1734 499 x 637 741 1048 827 x 1152 1397 2032
11.07.08 728 930 x 1199 1734 499 603 x 741 1048 827 1072 x 1397 2032
14.07.08 733 x 1001 1214 1794 504 x 642 756 1108 832 x 1157 1412 2092
18.07.08 733 935 x 1214 1794 504 608 x 756 1108 832 1077 x 1412 2092
21.07.08 733 x 1001 1214 1794 504 x 642 756 1108 832 x 1157 1412 2092
25.07.08 733 935 x 1214 1794 504 608 x 756 1108 832 1077 x 1412 2092
28.07.08 733 x 1006 1214 1734 504 x 647 756 1048 832 x 1162 1412 2032
01.08.08 733 940 x 1214 1734 504 613 x 756 1048 832 1082 x 1412 2032
04.08.08 733 x 1006 1214 1734 504 x 647 756 1048 832 x 1162 1412 2032
08.08.08 733 940 x 1214 1734 504 613 x 756 1048 832 1082 x 1412 2032
11.08.08 733 x 1006 1214 1708 504 x 647 756 1035 832 x 1162 1412 1993
15.08.08 733 940 x 1214 1655 504 613 x 756 1008 832 1082 x 1412 1917
18.08.08 733 x 1006 1187 1616 504 x 647 743 989 832 x 1162 1373 1859
22.08.08 733 914 x 1134 1563 504 600 x 716 962 832 1044 x 1297 1783
25.08.08 701 x 922 1085 1456 486 x 602 687 894 789 x 1042 1229 1654
29.08.08 649 817 x 1032 1353 459 549 x 660 842 712 904 x 1153 1522
01.09.08 635 x 856 981 x 453 x 569 635 x 693 x 946 1092 x
05.09.08 635 766 x 931 1252 453 524 x 610 792 693 844 x 1037 1407
08.09.08 598 x 768 x x 434 x 525 x x 652 x 850 x x
12.09.08 548 x x 844 1082 409 x x 566 707 597 x x 941 1179
15.09.08 x x 708 x x x x 490 x x x x 785 x x
19.09.08 533 x x 746 x 394 x x 510 x 582 x x 795 x
26.09.08 450 x x x x 353 x x x x 450 x x x x

Алба 4* (НВ)
Послать запрос

Даты заездов Dbl
взр.
Single
взр.
Dbl взр.
на доп. месте
Dbl
доп. место
реб. 0-12
Dbl
2-е доп.место
реб.0-12
Dbl
реб. 0-12
на осн. месте
02.06.08 7 н. 494 584 411 312 428 428
11 н. 658 829 519 350 544 544
14 н. 748 1001 560 344 609 609
21 н. 1064 1506 759 405 831 831
09.06.08 7 н. 564 726 458 336 485 485
11 н. 748 1018 576 373 614 614
14 н. 838 1190 616 368 679 679
21 н. 1153 1695 816 429 901 901
16.06.08 7 н. 583 773 468 336 498 498
11 н. 767 1065 585 373 628 628
14 н. 857 1237 626 368 692 692
21 н. 1172 1742 825 429 915 915
23.06.08 7 н. 583 773 468 336 498 498
11 н. 767 1065 585 373 628 628
14 н. 857 1237 626 368 692 692
21 н. 1231 1884 855 429 956 956
30.06.08 7 н. 607 797 491 360 522 522
11 н. 814 1145 620 397 668 668
14 н. 940 1402 679 392 757 757
21 н. 1337 2106 920 452 1037 1037
07.07.08 7 н. 666 938 521 360 563 563
11 н. 896 1344 662 397 726 726
14 н. 1022 1600 720 392 814 814
21 н. 1420 2304 961 452 1095 1095
14.07.08 7 н. 642 948 485 312 532 532
11 н. 873 1353 626 350 695 695
14 н. 999 1610 685 344 784 784
