![]() |
![]() |
Подбор туров
|
ВЕНГРИЯ
"Экономичный Будапешт"
|
| Отель | Категория | Двухмест. Номер | Одномест. номер | Дети до 12 лет |
| Hid (Pest центр) | **+ | 275 | 315 | 195 |
| Rege (Buda) | *** | 275 | 315 | 195 |
| Benczur (Pest ) | *** | 325 | 395 | 195 |
| Mercure Duna | *** | 375 | 515 | 195 |
| Liget (Pest ) | **** | 395 | 520 | 195 |
| Grand Hotel Hungaria (Pest центр) | **** | 399 | 525 | 195 |
При переезде ж/д Москва-Будапешт-Москва стоимость тура уменьшается на 40 EUR на чел. Отправление из Москвы по четвергам
6 дней /5 ночей с 03.05.2004. - 08.05.2004.
| Отель | Категория | Двухмест. Номер | Одномест. номер | Дети до 12 лет |
| Rege (Buda) | *** | 320 | 350 | 250 |
| Radio Inn (Pest центр) | *** | 345 | 395 | 250 |
| Benczur (Pest ) | *** | 355 | 405 | 250 |
| Fiesta (Pest центр) | ***+ | 395 | 490 | 250 |
| Merkur Duna (Pest центр) | ***+ | 395 | 499 | 250 |
| Liget (Pest ) | **** | 399 | 490 | 250 |
| Grand Hotel Hungaria (Pest центр) | **** | 405 | 495 | 250 |
| Taverna (Pest центр) | **** | 490 | 615 | 250 |
| Andrassy (Pest центр) | ***** | 540 | 715 | 250 |
При переезде ж/д Москва-Будапешт-Москва стоимость тура уменьшается на 90 EUR на чел.
Отправление из Москвы по четвергам.
Дополнительно оплачивается консульский сбор 40 у.е.
Стоимость тура включает:
| Стоимость на чел в € | **sup HID рядом с центром |
***s - *** центр Unio, Golden Park |
***sup FIESTA центр |
**** HUNGARIA центр |
| Двухместный номер | 475 | 525 | 625 | 660 |
| Одноместный номер | 560 | 640 | 745 | 820 |
| 3-ий взрослый в номере | 475 | 640 | 615 | 650 |
| Реб. до 12 третий в ном. | 475 | 505 | 615 | 650 |
| Реб. до 12 второй в ном. | 475 | 525 | 625 | 660 |
Стоимость путешествия включает:
Стоимость с обзорной экскурсией (в скобках стоимость с двумя экскурсиями (обзорная + Излучина Дуная)
| Стоимость на чел в € | **sup HID рядом с центром |
***s - *** центр Unio, Golden Park |
***sup FIESTA центр |
**** HUNGARIA центр |
| Двухместный номер | 350 (370) | 399 (435) | 499 (520) | 535 (570) |
| Одноместный номер | 425 (425 ) | 515 (550) | 615 (655) | 695 (730) |
| 3-ий взрослый в номере | 350 (385) | 515 (550) | 489 (525) | 525 (560) |
| Реб. до 12 трет. в ном. | 350 (385) | 379 (415) | 489 (525) | 525 (560) |
| Реб. до 12 втор. в ном. | 350 (385) | 399(435) | 499 (535) | 535 (570) |
Стоимость путешествия включает:
| Отель | Категория | Двухмест. Номер | Одномест. номер | Дети до 12 лет |
| Rege (Buda) | *** | 260 | 280 | 195 |
| Radio Inn (Pest центр) | *** | 275 | 305 | 195 |
| Benczur (Pest ) | *** | 280 | 310 | 195 |
| Fiesta (Pest центр) | ***+ | 305 | 335 | 195 |
| Merkur Duna (Pest центр) | ***+ | 299 | 360 | 195 |
| Liget (Pest ) | **** | 310 | 360 | 195 |
| Grand Hotel Hungaria (Pest центр) | **** | 315 | 365 | 195 |
| Taverna (Pest центр) | **** | 360 | 435 | 195 |
| Andrassy (Pest центр) | ***** | 395 | 499 | 195 |
Стоимость путешествия включает:
Стоимость тура на 1 человека в EUR с 01.04.2004. до 31.10.2004 включая майские праздники:
| Отель | Категория | Двухместный номер | Одноместный номер | Дети до 12 лет |
| Rege (Buda) | *** | 355*(380) | 395*(420) | 265 |
| Radio Inn (Pest центр) | *** | 385*(410) | 455*(480) | 265 |
| Benczur (Pest ) | *** | 399*(425) | 470*(495) | 265 |
| Liget (Pest центр) | **** | 465* (490) | 585*(610) | 265 |
| Grand Hotel Hungaria (Pest центр) | **** | 470*(495) | 599*(625) | 265 |
| Taverna (Pest ) | **** | 590*(615) | 765*(790) | 265 |
| Andrassy (Pest центр) | ***** | 660*(685) | 899*(925) | 265 |
Стоимость путешествия включает:

Дизайн: On-Line Tours
|
|
|||||