ГОРНЫЕ ЛЫЖИ - ДОМБАЙ, ЧЕГЕТ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, КРАСНАЯ ПОЛЯНА, Сочи, ФРАНЦИЯ (Шамони), АНДРРА. Зимний отпуск в теплых странах - ОАЭ, ЕГИПЕТ. Любые путешествия для вас и ваших друзей
На главную страницу Послать запрос на тур О компанииПолный список наших туровПрограмма скидокОтзывы туристовСсылки Rambler's Top100
Горнолыжный отдых - ДОМБАЙ, ПРИЭЛЬБРУСЬЕ, ЧЕГЕТ, АНДОРРА, ФРАНЦИЯ, отдых в ЕГИПТЕ, отдых в ОАЭ, горные лыжи Подбор туров

Туры зимнего сезона
Спросите менеджера:
299103735 299103735

ОТДЫХ НА РОДОСЕ. Цены на отели
Греция. Полезная информация Остров РОДОС Экскурсии и курорты

ОТЕЛЬ Тип номера 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07 23.07 30.07 06.08 13.08 20.08
MUSSES 3*  BB
Faliraki

 

DBL 445 449 460 460 466 503 515 515 520 520 520 520
SGL 515 520 531 531 536 580 593 593 599 599 599 599
EXB 405 408 419 419 425 451 461 461 466 466 466 466
Child 02-14 348 350 360 360 365 381 389 389 394 394 394 394
LADIKO HOTEL 
& BUNGALOWS 3* HB
Faliraki
DBL 637 637 648 648 654 671 699 699 704 704 704 704
SGL  774 774 786 786 791 825 875 875 881 881 881 881
EX.ADULT  555 555 566 566 572 582 601 601 606 606 606 606
CHILDREN 6-12 441 441 451 451 456 463 478 478 483 483 483 483
CHILDREN 2-5 338 338 348 348 353 353 358 358 363 363 363 363
EVI 3*  ALL
Faliraki
DBL 555 555 566 566 605 650 656 656 661 661 661 661
SGL 649 649 660 660 699 744 750 750 755 755 755 755
EXB 482 482 493 493 522 554 559 559 565 565 565 565
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 397 397 407 407 427 447 452 452 457 457 457 457
PYLEA BEACH 3* HB    
Ialissos  
         
DBL 474 477 488 488 534 540 556 558 563 563 563 563
SGL 528 531 543 543 676 697 723 726 732 732 732 732
3rd person in DBL 426 427 438 438 472 477 490 491 496 496 496 496
Child 02- 12 361 362 372 372 395 398 408 408 413 413 413 413
SUN FLOWER 3* HB      
Ialissos
DBL 461 461 472 479 525 525 530 530 536 536 536 536
SGL 516 516 527 534 580 580 585 585 591 591 591 591
EXB 416 416 427 432 466 466 472 472 477 477 477 477
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 355 355 365 368 391 391 396 396 401 401 401 401
SOLEMAR      3* HB    
Ixia
DBL 477 477 488 491 517 517 554 554 559 559 559 559
SGL 567 567 578 583 619 619 664 664 669 669 669 669
EXB 427 427 438 441 460 460 488 488 494 494 494 494
Child 02- 12 362 362 372 374 388 388 407 407 412 412 412 412
DELFINIA 3* HB
Kolymbia
DBL 512 512 523 523 529 568 589 589 595 595 595 595
SGL 555 555 566 566 572 628 656 656 661 661 661 661
EXB 452 452 463 463 469 496 513 513 518 518 518 518
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 378 378 388 388 393 410 422 422 427 427 427 427
DBL Superior 539 539 550 550 556 592 613 613 618 618 618 618
SGL Superior 594 594 605 605 611 673 703 703 708 708 708 708
RODO CYPRIA 3*
ALL 
Kolymbia
DBL 528 551 594 594 599 599 622 644 650 650 650 650
EXB 463 479 512 512 518 518 535 551 557 557 557 557
Child 07-12 385 395 419 419 424 424 437 447 452 452 452 452
Child 2-06 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
VIRGINIA 3*
ALL

Reni Koskinou
DBL 622 622 633 645 721 721 726 726 732 732 732 732
SGL 700 700 711 726 823 823 828 828 834 834 834 834
EXB 529 529 540 548 603 603 609 609 614 614 614 614
Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
4tn person Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
Maisonette 727 727 739 750 823 823 828 828 834 834 834 834
4th person Adult 529 529 540 548 603 603 609 609 614 614 614 614
5tn & 6tn Person 467 467 478 484 525 525 530 530 536 536 536 536
APOLLO BEACH  4*
HB
 
Faliraki
TWIN 657 657 668 668 674 674 730 730 736 736 736 736
SGL 782 782 794 794 799 799 852 852 857 857 857 857
3D ADULT IN TWIN 556 556 567 567 573 573 614 614 619 619 619 619
Child 2-12 446 446 456 456 461 461 489 489 494 494 494 494
ESPEROS PALACE 4*
HB

Faliraki
DBL Garden View 739 739 750 750 756 756 783 813 818 818 818 818
SGL Garden View 825 825 837 837 842 842 893 954 959 959 959 959
TPL Adult Garden View 693 693 705 705 710 710 733 755 761 761 761 761
TPL Child 02-13 GV 601 601 611 611 616 616 636 656 661 661 661 661
TPL Child 02-13 SSV 629 629 639 639 644 644 667 691 696 696 696 696
TPL Child 02-13 SV 655 655 665 665 670 670 697 726 731 731 731 731
SGL Side Sea View 888 888 899 899 905 905 953 1009 1014 1014 1014 1014
SGL Sea View 943 943 954 954 960 960 1007 1063 1069 1069 1069 1069
DBL Side Sea View 774 774 786 786 791 791 825 864 869 869 869 869
DBL Sea View 814 814 825 825 830 830 868 911 916 916 916 916
TPL Adult Side Sea View 722 722 733 733 739 739 765 792 797 797 797 797
TPL Adult Sea View 751 751 762 762 768 768 798 831 836 836 836 836
Junior Suite 665 665 676 676 682 682 712 746 752 752 752 752
COLOSSOS BEACH 4*
ALL 

Faliraki
DBL Non renovated SSV 622 622 633 643 709 709 736 789 795 795 795 784
SGL Non renovated SSV 684 684 695 707 785 785 816 880 886 886 886 873
Extra Bed adult 529 529 540 547 595 595 615 653 658 658 658 651
1st Child 2-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 2-12 427 427 437 441 473 473 488 512 517 517 517 512
DBL Non renovated FSV 645 645 656 666 732 732 762 820 826 826 826 814
DBL Renovated GV M.B 645 645 656 666 732 732 762 820 826 826 826 814
DBL Renovated SV M.B 676 676 688 698 764 764 793 852 857 857 857 846
Family Room SSV 645 645 656 666 732 732 762 820 826 826 826 814
ESPERIDES BEACH 4*
ALL

Faliraki
DBL GARDEN VIEW 774 774 786 786 791 791 825 864 869 869 869 869
SGL  GARDEN VIEW 869 869 880 880 885 885 938 1 001 1 006 1 006 1 006 1 006
EXB IN DBL GV 673 673 684 684 689 689 708 726 732 732 732 732
1ST CHILD 02-12 IN DBL GV 478 478 488 488 493 493 510 526 531 531 531 531
1ST CHILD 02-12 IN DBL SV 492 492 502 502 507 507 524 540 545 545 545 545
SGL SEA VIEW 923 923 935 935 940 940 993 1056 1061 1061 1061 1061
DBLSEA VIEW 802 802 813 813 819 819 853 891 897 897 897 897
EX. ADULT IN DBL SV 680 680 692 692 697 697 716 734 740 740 740 740
FALIRAKI BEACH 4*
ALL
Faliraki
DBL Garden View 778 778 790 790 795 795 833 875 881 881 881 881
SGL Garden View 876 876 888 888 893 893 946 1009 1014 1014 1014 1014
TPL Adult Garden View 748 748 760 760 765 765 795 828 834 834 834 834
TPL Child 02-13 GV 634 634 644 644 649 649 676 705 710 710 710 710
TPL Child 02-13 SSV 655 655 665 665 670 670 698 729 734 734 734 734
SGL Side Sea View 931 931 942 942 948 948 994 1048 1053 1053 1053 1053
DBL Side Sea View 810 810 821 821 827 827 864 907 912 912 912 912
TPL Adult Side Sea View 772 772 783 783 789 789 819 852 857 857 857 857
GRECOTEL RHODOS
ROYAL 4*  ALL

Faliraki
DBL Garden View 923 923 935 935 940 959 1075 1075 1081 1081 1081 1081
SGL 1276 1276 1287 1287 1293 1314 1448 1448 1453 1453 1453 1453
Extra Bed Adult 618 618 629 629 634 644 705 705 710 710 710 710
Children 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
DBL Sea View 947 947 958 958 964 988 1138 1138 1144 1144 1144 1144
Bungalow Garden View 947 947 958 958 964 988 1138 1138 1144 1144 1144 1144
Family room 1033 1033 1044 1044 1050 1096 1381 1381 1387 1387 1387 1387
Family room Side Sea View 1096 1096 1107 1107 1113 1157 1428 1428 1434 1434 1434 1434
OLYMPOS BEACH 4*
ALL
Faliraki
DBL Garden View 782 782 794 794 799 799 832 867 873 873 873 873
SGL Garden View 876 876 888 888 893 893 939 993 998 998 998 998
TPL Adult Sea View 772 772 783 783 789 789 818 849 855 855 855 855
TPL Child 02-13 SV 655 655 665 665 670 670 695 722 727 727 727 727
SGL Sea View 931 931 942 942 948 948 984 1024 1030 1030 1030 1030
DBL Sea View 814 814 825 825 830 830 863 899 904 904 904 904
BLUE HORIZON 4*
HB
 
Ialissos
DBL M.View 567 567 578 578 595 599 605 605 610 610 610 610
SGL M.View 688 688 699 699 733 744 750 750 755 755 755 755
Extra Bed adult 490 490 501 501 515 518 524 524 529 529 529 529
Child 06-12 402 402 412 412 422 424 429 429 434 434 434 434
Child 02-06 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
DBL S.View 582 582 594 594 627 638 644 644 650 650 650 650
Bungalow G.View 582 582 594 594 627 638 644 644 650 650 650 650
Suite supplement 189 189 189 189 214 224 224 224 224 224 224 224
SUN BEACH 4* HB  
Ialissos
DBL 555 555 566 566 662 662 707 707 712 712 712 712
SGL 680 680 692 692 870 870 962 962 967 967 967 967
Extra Bed adult 482 482 493 493 562 562 595 595 601 601 601 601
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 397 397 407 407 452 452 475 475 480 480 480 480
ATLANTICA PRINCESS 4*
ALL 
Ialissos
DBL Back View 774 774 786 786 886 925 930 930 936 936 936 936
SGL Back View 974 974 986 986 1142 1202 1208 1208 1213 1213 1213 1213
Extra Bed adult 636 636 647 647 719 746 751 751 757 757 757 757
1st Child 02-12 366 366 376 376 391 395 400 400 405 405 405 405
2nd Child 2-12 in Family room 492 492 502 502 537 549 554 554 559 559 559 559
2nd&3rd Child 2-12 inMaison 502 502 512 512 550 563 568 568 573 573 573 573
DBL Sea View 806 806 817 817 918 956 962 962 967 967 967 967
Family Room Back View 837 837 848 848 949 987 993 993 998 998 998 998
Family Room Sea View 869 869 880 880 981 1019 1024 1024 1030 1030 1030 1030
Maisonette 963 963 974 974 1075 1113 1118 1118 1124 1124 1124 1124
ELECTRA PALACE 4*
Ultra All
Ialissos
DBL 716 716 727 727 747 834 840 884 897 897 897 897
SGL 794 794 805 805 825 913 918 982 998 998 998 998
Extra Bed adult 514 514 525 525 538 582 587 746 757 757 757 757
Child 02-12 379 379 389 389 397 416 421 554 562 562 562 562
FILERIMOS VILLAGE 4*
ALL

Ialissos
DBL NO A/C 528 540 582 582 587 619 668 668 673 673 673 673
SGL NO A/C 606 616 652 652 658 678 711 711 716 716 716 716
Extra Bed Adult 463 471 504 504 510 532 568 568 573 573 573 573
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02 - 05 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 05-12 385 390 414 414 419 433 457 457 462 462 462 462
DBL with A/C 547 561 605 605 611 643 691 691 697 697 697 697
SGL with A/C 649 660 699 699 705 725 758 758 763 763 763 763
Studios 2-3 pax 531 545 590 590 595 626 671 671 677 677 677 677
Apartment 2-4 pax 535 549 594 594 599 634 687 687 693 693 693 693
Bungalow 2-4 pax 531 545 590 590 595 626 671 671 677 677 677 677
3rd Adult 463 471 504 504 510 532 568 568 573 573 573 573
4tn Adult 441 449 478 478 484 503 534 534 540 540 540 540
AVRA BEACH 4* ALL
Ixia
DBL 598 598 609 688 693 693 699 755 802 802 802 802
SGL 684 684 696 833 838 838 844 911 967 967 967 967
Extra Bed adult 512 512 523 578 584 584 590 629 664 664 664 664
1st Child 02-06 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
1st Child 07-12 416 416 426 461 466 466 471 496 520 520 520 520
2nd Child 02-12 416 416 426 461 466 466 471 496 520 520 520 520
Family Room 1-4Pax 528 528 539 607 613 613 619 658 693 693 693 693
KALITHEA MARE
PALACE 4* HB 
Kalithea
DBL 567 567 578 578 584 619 671 671 677 677 677 677
SGL 712 712 723 723 729 782 860 860 865 865 865 865
Extra Bed adult 490 490 501 501 507 532 570 570 576 576 576 576
1st & 2nd Child 07-12 402 402 412 412 417 433 459 459 464 464 464 464
1st&2nd Chd 0-6 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
KRESTEN PALACE 4*
HB 

Kalithea
DBL Garden View 531 531 543 548 584 584 589 589 648 669 669 669
SGL Garden View 657 657 668 673 709 709 715 715 773 795 795 795
Extra Bed adult 547 547 558 558 564 564 570 570 575 575 575 575
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 387 387 397 399 417 417 422 422 451 461 461 461
DBL Sea View 555 555 566 571 607 607 613 613 671 693 693 693
Family Garden View 547 547 558 563 599 599 605 605 664 685 685 685
Family Sea View 578 578 590 595 631 631 636 636 695 716 716 716
EDEN ROC HOTEL 4*
ALL

Kalithea
DBL GV and DBL SV 673 673 684 684 768 768 773 773 873 873 873 873
SGL  GV  884 884 895 895 1026 1026 1032 1032 1210 1210 1210 1210
EX.ADULT in DBL 567 567 578 578 638 638 644 644 715 715 715 715
1ST CHILD 2-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2ND CHILD 2-12 436 436 446 446 486 486 491 491 531 531 531 531
BUNGALOW GV 696 696 707 707 791 791 797 797 897 897 897 897
EXB in BUNGALOW GV 583 583 594 594 655 655 660 660 732 732 732 732
PARADISE VILLAGE 4*
ALL

Kalithea
DBL Garden View 704 702 754 754 760 760 796 871 877 877 877 877
SGL Garden View 900 897 970 970 976 976 1026 1140 1145 1145 1145 1145
Extra Bed Adult 606 604 647 647 652 652 680 737 743 743 743 743
1st Child 2-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 2-12 464 463 491 491 496 496 515 548 553 553 553 553
DBL Sea View 727 729 805 805 811 811 840 899 904 904 904 904
DBL Pool Front 735 791 876 876 881 881 917 993 998 998 998 998
DBL Sharing pool 759 813 895 895 901 901 938 1016 1022 1022 1022 1022
Sea View 4 PAX 622 648 696 696 701 701 730 789 795 795 795 795
Garden View 4 PAX 641 676 735 735 740 740 767 820 826 826 826 826
Garden View 5 PAX 575 597 637 637 642 642 669 720 726 726 726 726
KOLYMBIA STAR 4* HB
Kolymbia
DBL 535 535 547 558 634 634 640 640 646 646 646 646
SGL 614 614 625 637 713 713 718 718 724 724 724 724
Extra Bed adult 468 468 480 488 543 543 548 548 554 554 554 554
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 388 388 398 404 440 440 445 445 450 450 450 450
ATLANTICA AEGEAN
BLUE 4* ALL
Kolymbia
DBL Back View 802 802 813 813 819 978 1048 1048 1053 1053 1053 1053
SGL Back View 1096 1096 1107 1107 1113 1368 1476 1476 1481 1481 1481 1481
Extra Bed adult 655 655 666 666 672 783 834 834 839 839 839 839
1st Child 02-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 507 507 517 517 522 594 627 627 632 632 632 632
DBL Sea View 833 833 844 844 850 1032 1110 1110 1116 1116 1116 1116
Family Room Back View 900 900 911 911 917 1096 1173 1173 1179 1179 1179 1179
Family Room Sea View 963 963 974 974 979 1159 1236 1236 1242 1242 1242 1242
IRENE PALACE 4* ALL
Kolymbia
DBL Back View 669 669 680 693 776 776 781 781 787 787 787 787
SGL Back View 786 786 797 814 917 917 922 922 928 928 928 928
Extra Bed adult 579 579 591 600 664 664 669 669 675 675 675 675
1st Child 02-12 338 338 348 348 353 353 358 358 363 363 363 363
2nd Child 02-12 448 448 458 464 503 503 508 508 513 513 513 513
DBL Sea View 688 688 699 712 795 795 801 801 806 806 806 806
Sea View Supplement 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Family room Supplement 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168
LINDOS MARE
HOTEL 4* HB

Lindos
DBL GV 774 774 786 786 845 885 891 891 897 897 897 897
SGL  GV  (on request) 1135 1135 1146 1146 1250 1324 1330 1330 1336 1336 1336 1336
EXB in DBL GV 547 547 558 558 591 611 617 617 622 622 622 622
1ST CHILD 02-12 in DBL GV 499 499 509 509 538 556 561 561 566 566 566 566
1ST CHILD 02-12 in DBL SV 516 516 526 526 555 573 578 578 583 583 583 583
2nd CHILD 02-12
in JUNIOR SUITE GV
534 534 544 544 573 591 596 596 601 601 601 601
2nd CHILD 02-12
in JUNIOR SUITE SV
551 551 561 561 590 608 613 613 618 618 618 618
2nd CHILD 02-12 in SUITE SV 586 586 596 596 625 643 648 648 653 653 653 653
1ST CHILD 02-12 in
Junior Suite & Suite
289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
DBL SV 814 814 825 825 884 925 930 930 936 936 936 936
J. SUITES GV (2-4 pax) PP 853 853 864 864 923 964 969 969 975 975 975 975
J. SUITES SV (2-4 pax) PP 892 892 903 903 963 1003 1009 1009 1014 1014 1014 1014
SUITE SV (2-4 pax) PP 970 970 982 982 1041 1081 1087 1087 1093 1093 1093 1093
EXB in DBL SV 567 567 578 578 610 631 636 636 642 642 642 642
EXB in JUNIOR SUITE GV 586 586 598 598 630 650 656 656 661 661 661 661
EXB in JUNIOR SUITE SV 606 606 617 617 650 670 675 675 681 681 681 681
EXB in SUITE SV 645 645 656 656 689 709 715 715 720 720 720 720
ESPEROS VILLAGE 5*
HB
Faliraki
DBL 673 673 684 684 689 689 745 813 818 818 818 818
SGL 774 774 786 786 791 791 847 914 920 920 920 920
TPL Room with Adult 639 639 650 650 655 655 701 755 761 761 761 761
TPL Room with Child 552 552 562 562 567 567 608 656 661 661 661 661
Superior SGL 908 908 919 919 925 925 960 1 001 1 006 1 006 1 006 1 006
Superior DBL 755 755 766 766 772 772 831 903 908 908 908 908
Suite 2 pax occupancy 829 829 841 841 846 846 882 922 928 928 928 928
Apartment 2 pax B/B 676 676 688 688 693 693 731 773 779 779 779 779
Apartment 2 pax H/B 798 798 809 809 815 815 852 895 900 900 900 900
Apartment 3 pax B/B 589 589 600 600 606 606 634 664 669 669 669 669
Apartment 3 pax H/B 712 712 723 723 729 729 755 784 789 789 789 789
Apartment 4 pax B/B 547 547 558 558 564 564 585 607 612 612 612 612
Apartment 4 pax H/B 667 667 678 678 683 683 705 726 732 732 732 732
Studio 2 pax B/B 610 610 621 621 627 627 666 711 716 716 716 716
Studio 2 pax H/B 724 724 735 735 740 740 781 828 834 834 834 834
Studio 3 pax B/B 545 545 556 556 561 561 590 622 627 627 627 627
Studio 3 pax H/B 665 665 676 676 682 682 710 739 745 745 745 745
Studio 4 pax B/B 512 512 523 523 529 529 551 573 579 579 579 579
RODOS PALLADIUM 5*
HB 
Faliraki
DBL SV 735 735 746 746 829 842 848 892 904 904 904 904
SGL SV 923 923 935 935 1048 1066 1071 1132 1147 1147 1147 1147
Extra Bed Adult 608 608 619 619 679 688 694 724 735 735 735 735
Child 2-12 478 478 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
Superior SV 790 790 801 801 888 901 907 954 967 967 967 967
Junior Suite SV 884 884 895 895 975 987 993 1026 1038 1038 1038 1038
MIRAMARE
WONDERLAND 5*
HB 

Ixia
Garden View Suite 947 947 958 958 1138 1168 1173 1207 1218 1218 1218 1184
Garden View SGL Suite 1300 1300 1311 1311 1592 1638 1644 1711 1728 1728 1728 1660
3rd adult in GV Suite 743 743 754 754 834 846 852 885 897 897 897 863
1st child 2-12 359 359 369 369 374 374 379 379 384 384 384 384
2nd Child 02-12 in GV 534 534 544 544 639 654 659 665 671 671 671 665
2nd Child 02-12 in SF 534 534 544 544 639 654 659 665 671 671 671 665
2nd Child 02-12 in WF 569 569 579 579 710 731 736 736 741 741 741 741
Seafront Suite 1065 1065 1076 1076 1290 1324 1330 1397 1414 1414 1414 1347
Waterfront Suite 1300 1300 1311 1311 1659 1716 1722 1856 1884 1884 1884 1750
3rd adult in SF Suite 782 782 794 794 907 925 930 970 983 983 983 942
3rd adult in WF Suite 900 900 911 911 1098 1128 1134 1201 1218 1218 1218 1151
ATRIUM PALACE 5*  
BB
Kalathos
Deluxe Villa 1072 1072 1084 1128 1403 1403 1408 1408 1672 1775 1775 1517
Extra bed adult 844 844 855 887 1081 1081 1086 1086 1272 1344 1344 1164
Child 02-12 628 628 638 658 783 783 788 788 908 954 954 839
Executive Villa 1504 1504 1515 1560 1834 1834 1840 1840 2 075 2 167 2 167 1937
Superior Villa 1817 1817 1828 1873 2 148 2 148 2 153 2 153 2 562 2 723 2 723 2 320
Presidential Villa 3 330 3 330 3 342 3 414 3 857 3 857 3 862 3 862 5 100 5 593 5 593 4 361
PARADISE ROYAL
MARE 5* HB
Kalithea
DBL Garden View 641 668 715 725 787 787 793 793 799 799 799 799
SGL Garden View 806 846 911 925 1017 1017 1022 1022 1028 1028 1028 1028
Extra bed adult 559 579 617 624 673 673 678 678 684 684 684 684
1st Child 2-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 2-12 436 448 474 478 508 508 513 513 518 518 518 518
DBL Sea View 673 693 731 742 815 815 820 820 826 826 826 826
DBL Pool Front 696 733 794 806 885 885 891 891 897 897 897 897
DBL Superior SV 759 802 872 883 956 956 962 962 967 967 967 967
Suites 1-4 persons 704 746 813 822 878 878 883 883 889 889 889 889
Extra Meal 126 222 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
LINDIAN VILLAGE 5*
HB 
Kiotari
Mediterraneo Classic DBL 1159 1159 1170 1211 1466 1466 1471 1471 1477 1477 1477 1477
Mediterraneo Classic for SGL 1464 1464 1476 1537 1912 1912 1918 1918 1924 1924 1924 1924
Extra Bed adult 905 905 916 945 1124 1124 1130 1130 1136 1136 1136 1136
Child 02-12 on B/B & H/B 667 667 677 695 811 811 816 816 821 821 821 821
Hibiscus Junior Suite 1472 1472 1483 1525 1779 1779 1785 1785 1790 1790 1790 1790
Suite with private swimming pool 1715 1715 1726 1768 2 022 2 022 2 028 2 028 2 033 2 033 2 033 2 033
ATLANTICA
IMPERIAL 5* ALL 
Kolymbia
Deluxe DBL GV 931 931 942 942 1178 1270 1275 1275 1281 1281 1281 1281
SGL 1214 1214 1225 1225 1588 1731 1736 1736 1742 1742 1742 1742
Extra bed adult 745 745 757 757 923 987 993 993 998 998 998 998
1st Child 02-12 373 373 383 383 403 409 414 414 419 419 419 419
DBL Sea View 963 963 974 974 1209 1301 1306 1306 1312 1312 1312 1312
Superior DBL SV 994 994 1005 1005 1240 1332 1338 1338 1343 1343 1343 1343
Superior SV Delos 1025 1025 1037 1037 1294 1395 1401 1401 1406 1406 1406 1406
Junior Suite Beach Front 1025 1025 1037 1037 1294 1395 1401 1401 1406 1406 1406 1406
Imperial Suite 1229 1229 1240 1240 1442 1520 1526 1526 1532 1532 1532 1532
Dream Villa (2 pax) 2 695 2 695 2 706 2 706 3 625 3 990 3 996 3 996 4 001 4 001 4 001 4 001
Add. Adjoining sup room 994 994 1005 1005 1240 1332 1338 1338 1343 1343 1343 1343
ATRIUM PALACE 5* 
BB
Lindos
TWIN ROOM SSV 578 578 590 601 674 674 679 679 724 740 740 740
3RD ADULT sharing DBL 501 501 512 520 573 573 578 578 611 622 622 622
1ST Child 2-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2ND Child 2-12 in DBL 388 388 398 402 431 431 436 436 455 461 461 461
2ND Child 2-12 in Junior Suite 408 408 418 422 451 451 456 456 475 480 480 480
2ND Child 2-12 in Suite 419 419 429 433 462 462 467 467 486 491 491 491
JUNIOR SUITE SSV 633 633 645 656 729 729 734 734 779 795 795 795
SUITE SSV 665 665 676 687 760 760 766 766 810 826 826 826
3RD ADULT sharing Junior Suite 508 508 519 526 572 572 577 577 606 616 616 616
3RD ADULT sharing  Suite 527 527 538 545 591 591 596 596 625 635 635 635
HALF BOARD (ONLY DINNER) 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
SEA VIEW 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
LINDOS MEMORIES 5*
BB
Lindos
DBL Standard 618 692 715 733 846 846 852 852 857 857 857 857
SGL Standard 696 763 786 798 878 878 883 883 889 889 889 889
EXB 526 578 598 610 691 691 697 697 702 702 702 702
1st Child 0-12 289 289 299 299 304 304 309 309 314 314 314 314
2nd Child 02-12 only in Suite 425 458 474 482 535 535 540 540 545 545 545 545
DBL Deluxe 641 715 739 757 870 870 875 875 881 881 881 881
Maisonette Small 704 764 786 809 956 956 962 962 967 967 967 967
Maisonette Suite Style 892 1134 1186 1242 1583 1583 1589 1589 1594 1594 1594 1594
4tn Bed Adult only in Suite 526 578 598 610 691 691 697 697 702 702 702 702
Extra Meal Adult 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Extra Meal Child 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56

 


Дизайн: On-Line Tours
Rambler Top100
TopList Aport Ranker
Отдых на уровне моря | Отдых на столичном уровне |
Отдых на уровне гор | Отдых на уровне VIP
Главная страница | Заказ тура
Туристическое агентство "Он-Лайн Турс"

тел. +7(916) 688-0945
E-mail: office@olt.ru